| Premier jeu : le 9 points gagnants |
| 1 point. | En remportant les Internationaux de France de tennis le 4 juin 2011, quelle tenniswoman devient la première joueuse asiatique à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple ? | Li Na. |
| 2 points. | Quel ancien numéro un français du tennis disparaît en 2017 des suites de la maladie de Charcot ? | Jérôme Golmard. |
| 3 points. | Quelle eau gazeuse française est la partenaire des Internationaux de tennis de Roland-Garros ? | Perrier. |
| 1 point. | Quel joueur de tennis a gagné en 2008 le tournoi de Wimbledon ? | Rafael Nadal. |
| 2 points. | En 1967, quelle joueuse de tennis française, surnommée "Frankie", réussit le plus grand exploit de sa carrière en remportant le tournoi de Roland Garros ? | François Durr. |
| 3 points. | Sur quel site new-yorkais se disputent les championnats internationaux de tennis des USA ? | Flushing Meadow. |
| 1 point. | Quel mot anglais désigne une manche d'un match de tennis ? | set. |
| 2 points. | Pour quelle diva du tennis Jean Patou a-t-il créé en 1919 une jupe plus courte ? | Suzanne Lenglen. |
| 3 points. | Sur quel site new-yorkais se disputent les championnats internationaux de tennis des USA ? | Flushing Meadow. |
| 1 point. | Quel ancien joueur français de tennis professionnel, né en 1972 à Tahiti, a remporté six titres au cours de sa carrière ? | Fabrice Santoro. |
| 2 points. | En 2006, dans quel sport proche du tennis Gaël Monfils gagne-t-il un tournoi à Vegas ? | Le padel. |
| 3 points. | Associé à Pierre-Hugues Herbert, quel joueur de tennis français remporte le double masculin de l'US Open 2015 ? | Nicolas Mahut. |
| 1 point. | Quelle joueuse de tennis a gagné 167 titres en simple dont 9 à Wimbledon ? | Martina Navratilova. |
| 2 points. | En 1988, quel joueuse de tennis soviétique est battue 6/0, 6/0 par Steffi Graf en finale du Tournoi de Rolland?Garros ? | Natalia Zvereva. |
| 3 points. | Quelle joueuse de tennis belge a été proclamée début 2008 « Sportive européenne de l'année 2007 » ? | Justine Henin. |
| 1 point. | Quelle marque de vêtements a été créée en 1933 par un champion de tennis qui a fait broder un petit crocodile sur ses polos ? | Lacoste. |
| 2 points. | Quel joueur de tennis américain fut le premier à remporter 13 tournois du Grand Chelem ? | Pete Sampras. |
| 3 points. | Depuis 2009, quelle capitale européenne accueille chaque année les Masters de tennis masculins qui opposent les 8 meilleurs joueurs du monde ? | Londres. |
| 1 point. | En 74, quel joueur de tennis australien parvient en finale de l'US Open a 40 ans ? | Ken Rosewall. |
| 2 points. | Quelle est la nation la plus titrée au championnat du monde de tennis de table ? | Chine. |
| 3 points. | De 1990 à 1992, quelle joueuse de tennis gauchère remporte à New York trois Masters consécutifs ? | Monica Seles. |
| 1 point. | Quel animal, dont le nom vient du norvégien "raudh-hwalr", est plus grand qu'un court de tennis et pèse le poids de 20 éléphants ? | rorqual. |
| 2 points. | Dans quel film Marthe Villalonga n'hésite-t-elle pas à interrompre un match de tennis pour s'adresser à son fils, incarné par Guy Bedos ? | Un Éléphant, ça trompe énormément. |
| 3 points. | Entre 1979 et 1984, quel joueur de tennis gaucher remporte à quatre reprises l'US Open ? | John McEnroe. |
| 1 point. | Quel joueur suédois est surnommé « le Mozart du tennis de table ? | Jan-Owe Waldner. |
| 2 points. | En 1990, quel joueur de tennis équatorien remporte les Internationaux de Roland Garros ? | Andrea Gomes. |
| 3 points. | En quelle année l’Equipe de France féminine de tennis a-t-elle remportée pour la dernière fois la Fed Cup ? | 2003. |
| 1 point. | Quelle championne de tennis a été poignardée en plein match en 1993 ? | Monica Seles. |
| 2 points. | Quel jeu inspiré du tennis de table créé dès 67 sort sur le marché en 72 ? | Pong. |
| 3 points. | En 2013, quelle joueuse de tennis Marion Bartoli a-t-elle battu en finale du tournoi de Wimbledon ? | Sabine Lisicki. |
| 1 point. | Quel joueur de tennis brésilien, triple vainqueur de Roland-Garros, est surnommé "Guga" ? | Gustavo Kuerten. |
| 2 points. | En 2000, quelle joueuse de tennis remporte la finale dames du Tournoi de Roland Garros ? | Mary Pierce. |
| 3 points. | Quel joueur de tennis américain des années 1970-1980 détient le record du nombre de titres en simple sur le circuit ATP ? | Jimmy Connors. |
| 1 point. | Quel nom porte la surface de cordage d'une raquette de tennis ? | tamis. |
| 2 points. | Quel joueur de tennis américain fut classé numéro 1 mondial de 1993 à 1998 ? | Pete Sampras. |
| 3 points. | En 2009, quelle joueuse contrainte d'arrêter le tennis devient à 21 ans consultante TV ? | Tatiana Golovin. |
| 1 point. | Quel est le nom du tournoi de tennis masculin de l'ATP World Tour se disputant à Marseille ? | Open 13. |
| 2 points. | Par opposition au double, comment appelle t-on une partie de tennis opposant deux adversaires uniquement ? | Un simple. |
| 3 points. | Quelle joueuse de tennis hispano-vénézuélienne a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2016 ? | Garbiñe Muguruza. |
| 1 point. | Quel joueur suédois est surnommé « le Mozart du tennis de table ? | Jan-Owe Waldner. |
| 2 points. | Comment se nomme le revêtement qui assure la prise en main d'une raquette de squash ou de tennis ? | grip. |
| 3 points. | En 2013, quelle joueuse de tennis Marion Bartoli a-t-elle battu en finale du tournoi de Wimbledon ? | Sabine Lisicki. |
| Deuxième jeu : Les 4 à la suite |
| Questionnaire numéro 1. LES TENNISMEN AMERICAINS |
| Question à 1 point. | Quel numéro 1 mondial de 1972 à mi-1973 fut le vainqueur de l'US Open 1971 et de Wimbledon 1972 ? | Stan Smith. |
| Question à 2 points. | En 1999, quel tennisman américain remporte le tournoi de Roland-Garros ? | André Agassi. |
| Question à 3 points. | En juin 2001, quelle joueuse de tennis américaine remporte les Internationaux de Roland-Garros ? | Jennifer Capriati. |
| Question à 4 points. | Quel tennisman américain a remporté 4 Wimbledon et 3 US Opens en double avec John McEnroe ? | Peter Fleming. |
| Question à 1 point. | Quel tennisman américain, prénommé Jimmy, réalisa sa plus belle saison en 1983 en parvenant en demi-finale de l'US Open et en remportant le Masters de Rome ? | Arias. |
| Question à 2 points. | Quel tennisman américain a remporté Roland-Garros en 1989 et sept Masters 1000 au cours de sa carrière ? | Michael Chang. |
| Question à 3 points. | Quel spécialiste des surfaces rapides, connu pour être le premier serveur-cogneur de l'histoire, avait un service de gaucher qui fut chronométré à plus de 246 km/h en 1978 ? | Roscoe Tanner. |
| Question à 4 points. | Quelle tenniswoman américaine, finaliste à Roland Garros, a investi sa fortune dans une fondation en faveurs des enfants atteints de leucémie et est devenue en 2006 religieuse anglicane ? | Andrea Jaeger. |
| Question à 1 point. | Quel joueur de tennis américain, surnommé "Jimbo", a occupé la place de numéro un mondial durant 268 semaines, dont 160 semaines d'affilée, de 1974 à 1977 ? | Jimmy Connors. |
| Question à 2 points. | En 2007, quels tennismen américains ont conservé leur titre du double messieurs à l'Open d'Australie ? | Bob et Mike Bryan. |
| Questionnaire numéro 2. LES JOUEURS DE TENNIS N°1 À L\'ATP (DEPUIS 1973) |
| Question à 1 point. | En 80, quel Américain connu pour son mauvais caractère atteint la tête du classement ATP ? | (John) McEnroe. |
| Question à 2 points. | En 73, quel joueur roumain devient le premier numéro 1 mondial de l'Ère Open ? | (Ilie) Nastase. |
| Question à 3 points. | En 98, quel joueur sud-américain n'ayant jamais gagné de tournoi du Grand Chelem devient n°1 mondial ? | (Marcelo) Rios. |
| Question à 4 points. | Quel Espagnol vainqueur de Roland-Garros en 2003 devient n°1 la même année ? | Juan Carlos Ferrero. |
| Question à 1 point. | En 91, quel joueur allemand surnommé "Boum Boum" prend la tête du classement ATP ? | (Boris) Becker. |
| Question à 2 points. | Quel Américain né à Las Vegas et actuel compagnon de Steffi Graf devient n°1 en 95 ? | (Andre) Agassi. |
| Question à 3 points. | Quel Autrichien vainqueur de Roland-Garros en 95 est devenu numéro 1 l'année suivante ? | (Thomas) Muster. |
| Question à 4 points. | Quel Australien, vainqueur de deux US Open, devient en 99 numéro 1 pour une seule semaine ? | (Patrick) Rafter. |
| Question à 1 point. | Quel joueur d'origine tchèque à l'aspect austère prend la tête du classement pour la première fois en 83 ? | (Ivan) Lendl. |
| Question à 2 points. | En 1999, quel Russe prénommé Ievgeni gagne l'Open d'Australie et devient numéro 1 mondial ? | Ievgueni Kafelnikov. |
| Questionnaire numéro 3. TENNIS EN 2016 |
| Question à 1 point. | Quel tennisman français, ayant eu un passeport finlandais jusqu'à l'âge de 18 ans a atteint sa première finale en simple sur le circuit ATP au tournoi de Bucarest 2016 qu'il perd face à Fernando Verdasco ? | Lucas Pouille. |
| Question à 2 points. | Après sa victoire à Flushing Meadows en septembre 2016, quel tennisman est à nouveau troisième à l'ATP, derrière Novac Djokovic et Andy Murray ? | Stanislas Wawrinka. |
| Question à 3 points. | Quelle joueuse de tennis tchèque figure dans les dix premières du classement WTA en 2016 ? | Karolina Pliskova. |
| Question à 4 points. | Quel joueur de tennis français a remporté. le tournoi de Wimbledon 2016 en double, associé avec Nicolas Mahut ? | Pierre-Hugues Herbert. |
| Question à 1 point. | En 2016, qui a remporté son septième titre à Wimbledon aux dépens d'Angelique Kerber ? | Serena Williams. |
| Question à 2 points. | Quel joueur de tennis a remporté l'open d'Australie en 2016 ? | Novak Djokovic. |
| Question à 3 points. | Quel joueur de tennis canadien figure parmi les 10 meilleurs mondiaux en 2016 ? | Milos Raonic. |
| Question à 4 points. | En 2016, quel joueur de tennis croate, le grand du tennis ATP, s'octroie le septième titre de sa carrière en remportant le tournoi de de Newport ? | Ivo Karlovic. |
| Question à 1 point. | Quel joueur de tennis français a remporté. le tournoi de Wimbledon 2016 en double, associé avec Pierre-Hugues Herbert ? | Nicolas Mahut. |
| Question à 2 points. | Quelle joueuse de tennis allemande a remporté l'open d'Australie en 2016 ? | Angelique Kerber. |
| Questionnaire numéro 4. LE TENNIS |
| Question à 1 point. | Quel est le prénom du tennisman français Monfils ? | Gaël. |
| Question à 2 points. | Au tennis, comment appelle-t-on un service gagnant sans que l'adversaire ne touche la balle ? | ace. |
| Question à 3 points. | Quelle épreuve par équipe est gagnée en décembre 2011 par l'Espagne ? | La Coupe Davis. |
| Question à 4 points. | Au tennis, quel coup consiste à faire retomber la balle avec peu de rebond ? | L'amorti. |
| Question à 1 point. | Quelle joueuse de tennis française ayant remporté 2 tournois du Grand Chelem a été numéro 1 mondiale en 2004 et 2006 ? | Amélie Mauresmo. |
| Question à 2 points. | Au tennis, quel terme désigne la balle qui touche le filet sur un service ? | Let. |
| Question à 3 points. | A quel sportif associe-t-on le surnom: "le Kid de Las Vegas"? | André Agassi. |
| Question à 4 points. | Au tennis, combien un joueur a-t-il marqué de points au cours d'un jeu si son score est de 30 ? | 2. |
| Question à 1 point. | Au tennis, lors d’un double mixte, combien y a-t-il d’hommes sur le terrain ? | 2. |
| Question à 2 points. | De quel pays était originaire la tenniswoman Gabriela Sabatini ? | Argentine. |
| Troisième jeu : Le face à face |
| thème sport . | 4 points. | Joueur de tennis né en 1982, il a été entrainé par Jimmy Connors en 2006 et 2008. Professionnel de 2000 à 2012, il a remporté 32 titres en simple sur le circuit ATP, dont l'US Open en 2003 qui. |
| 3 points. | lui permet d'atteindre la première place mondiale. Il dispute par la suite quatre autres finales de tournois du Grand Chelem, mais perd à chaque . | |
| 2 points. | fois face à Roger Federer. Il a détenu pendant sept ans le service le plus rapide du tennis professionnel. | |
| 1 point. | , avec une mise en jeu à 249 km/h. . | |
| réponse. | Andy Roddick. | |
| - | - | - |
| thème série. | 4 points. | Série télé américaine créée par Kenneth Johnson, j'ai permis à mon interprète principale d'obtenir un prix, en 1974, aux Emmy Awards. Héroïne. |
| 3 points. | , ancienne championne de tennis, je raconte comment cette dernière a été prise en charge par un savant . | |
| 2 points. | qui l'a dotée de prothèses électroniques, interprétée par Lindsay Wagner. | |
| 1 point. | , incarnant une femme bionique.. | |
| réponse. | Super Jaimie. | |
| - | - | - |
| thème année. | 4 points. | Année sportive endeuillée par la disparition de l'athlète Jesse Owens et du pilote français Patrick Depailler. Marquée par le 6e titre. |
| 3 points. | de champion de France du FC Nantes, en tennis, Bjorn Borg gagne face à McEnroe son 5e titre à Wimbledon.. | |
| 2 points. | . Zoetemelk s'impose au Tour de France. Année des Jeux Olympiques . | |
| 1 point. | de Lake Placid et de Moscou. | |
| réponse. | 1980. | |
| - | - | - |
| thème sport. | 4 points. | Individu associé dans le sport au nom de Richard Steele, Romain Poite, Laurent Duhamel, je peux être "des élégances". |
| 3 points. | lorsque je donne le ton à la mode. Indispensable dans les compétitions sportives, exposé . | |
| 2 points. | aux coups en boxe et perché sur une chaise au tennis, longtemps . | |
| 1 point. | vêtu de noir au foot. | |
| réponse. | arbitre. | |
| - | - | - |
| thème etat. | 4 points. | Etat abritant le siège de l'IAAF, Association internationale des fédérations d'athlétisme, depuis 1993. J'ai recueilli 15 années de suite La finale de la supercoupe de l'UEFA de football. |
| 3 points. | . organisant notamment un célèbre prix de Formule 1 et un open de tennis remporté en 2014 par Wawrinka Stanislas. Mon actuel chef . | |
| 2 points. | de l'Etat m'a représenté lors de jeux Olympiques en bobsleigh. Principauté dont le club de . | |
| 1 point. | foot évolue en ligue 1. Le stade Louis II. . | |
| réponse. | Monaco. | |
| - | - | - |
| thème joueur. | 4 points. | Joueur de tennis ayant disputé 9 finales sur le circuit ATP en 2013, dont celle de Roland-Garros, j'ai remporté les tournois d'Oakland et. |
| 3 points. | de Buenos Aires. Remarquable défenseur, mon endurance et mon tempérament accrocheur me valent les surnoms . | |
| 2 points. | de "pou", "toréador", "mobylette". Joueur espagnol ayant terminé,. | |
| 1 point. | en 2013, à la 3e place mondiale.... | |
| réponse. | David Ferrer. | |
| - | - | - |
| thème Edition . | 4 points. | Edition des jeux Olympiques d'été, durant laquelle le tennis de table fit son apparition, j'ai vu les retrouvailles entre les sportifs de l'Est. |
| 3 points. | et ceux de l'Ouest. Marquée, du côté français, par les médailles d'or de Marc Alexandre, Jean-François Lamour. | |
| 2 points. | , Pierre Durand. Je reste associé au scandale lié au dopage de Ben . | |
| 1 point. | Johnson. M'étant déroulée en Asie. | |
| réponse. | les jeux Olympiques de Séoul. | |
| - | - | - |
| thème pays en sport. | 4 points. | Pays ayant remporté en 2017 la Bledisloe Cup, je me suis qualifié pour la Coupe du monde de football 2010 durant laquelle. |
| 3 points. | j'ai affronté le Paraguay et l'Italie. Je suis la patrie du tennisman Chris Lewis,. | |
| 2 points. | , finaliste de Wimbledon en 83. Pays d'origine du coureur. | |
| 1 point. | de demi-fond Peter Snell, . | |
| réponse. | Nouvelle-Zélande. | |
| - | - | - |
| thème sport. | 4 points. | Sportive française née en 75, entraînée dès mes 12 ans par Harry Hopman puis par mon papa, j'ai fait mes débuts sur circuit professionnel de tennis à 14. |
| 3 points. | ans. Remportant mon 1er tournoi WTA en 91 à Palerme, 4 ans plus tard, je suis la 1re Française à gagner l'open d'Australie. | |
| 2 points. | . En 2000, 1re Française à gagner Roland-Garros depuis Françoise Durr . | |
| 1 point. | en 67. Ancienne 3e joueuse mondiale, . | |
| réponse. | Mary Pierce. | |
| - | - | - |
| thème cinéma. | 4 points. | Enceinte sportive conçue en 1928 par Louis Faure-Dujaric, en 2013, j'ai accueilli 461000 spectateurs. Dotée. |
| 3 points. | d'un village et d'une place en marbre dite "des mousquetaires", j'abrite . | |
| 2 points. | aussi un musée baptisé Tenniseum. Située à Paris près. | |
| 1 point. | de la porte d'Auteuil.. | |
| réponse. | Rolland-Garros. | |
| - | - | - |