TIRADES ET MONOLOGUES |
|
Rédacteur :
![]() |
|
![]() |
Votre meilleur score à ce quiz | Les meilleurs scores à ce quiz | ||||||
odisaure | 0 | - | Classement général | 1 | melodie | 20 | 2021-03-19 |
2 | zeus | 19 | 2021-04-12 | ||||
3 | ERROL | 19 | 2021-03-14 | ||||
Classement de l'année | 1 | NADINE | 8 | 2023-03-23 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
Classement du mois | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 |